スポーツトレーナーとしての実績
サポート中のチーム
浜松商業女子バレー部(平成29年6月~)
平成29年 | 西部選手権 5位 新人戦西部予選 4位 新人戦県大会 ベスト8 インターハイ西部大会 8位 インターハイ県大会 2回戦敗退 |
---|---|
平成30年 | 西部選手権 5位 |
その他の実績
聖隷高校 男子バレーボール部 (平成21年~27年)
平成21年 | 静岡県選手権 西部大会 優勝 / 県大会 準優勝 / 東海大会 準優勝 / 春の高校バレー 西部大会 優勝 / 県大会 準優勝 インターハイ県大会 優勝 / 東海大会 優勝 / 中部日本総合選手権 準優勝(初)/ 全国大会 ベスト16 静岡県選手権 西部大会 優勝 / 県大会 優勝 / 東海大会 優勝 |
---|---|
平成22年 | 春の高校バレー静岡県大会 優勝 / 全国大会 ベスト16 / インターハイ県大会 優勝 / 東海大会 優勝 全国大会 決勝トーナメント1回戦敗退 / 全日本高校選手権(春の高校バレー) 県大会 優勝 / 全国大会ベスト16 |
平成23年 | 新人戦 西部大会 優勝 / 県大会 優勝 / 東海大会 優勝 / インターハイ 西部大会 優勝 県大会 優勝 5年連続(初) 7大会連続優勝中(初) / 西部選手権 優勝 全日本選手権(春の高校バレー) 県大会 優勝 5年連続(県内史上初) 8大会連続優勝中(県内史上初) |
平成24年 | 新人戦 西部大会 優勝 / 県大会 優勝(3年連続) 9大会連続優勝中(初) / 東海大会 準優勝 インターハイ 西部大会 優勝 / 県大会 準優勝 全日本選手権 県大会 優勝 6連覇達成!(初) |
平成25年 | 新人戦 西部大会 3位 / 県大会 ベスト8 / インターハイ 西部大会 3位 / 県大会 優勝(2年ぶり10回目) |
平成26年 | 新人戦 西部大会 優勝 / 県大会 優勝 / インターハイ 県大会 優勝(2連覇) / 春の高校バレー静岡県大会 優勝 |
平成27年 | 新人戦 県大会 準優勝 |
浜松工業高校 ラグビー部 (平成23年~26年)
平成23年 | 静岡県新人戦 県大会4位 / インターハイ 県大会3位 / 全国高等学校ラグビー選手権 県大会 優勝(11年ぶり3回目) 全国大会 1回戦 勝利(初) |
---|---|
平成24年 | 新人戦 県大会 準優勝 / 東海大会4位 / インターハイ 県大会 準優勝 / 全国高校ラグビー選手権 県大会 準優勝 |
平成25年 | 新人戦 県大会3位 / インターハイ 県大会3位 / 全国高校ラグビー選手権 県大会 優勝!(2年ぶり4回目) |
聖隷高校 女子ソフトボール部 (平成23年~26年)
平成23年 | インターハイ 西部大会 3位(初) |
---|---|
平成24年 | 新人戦 西部大会 優勝(初) / 県大会 ベスト8(初) / インターハイ 西部大会 2位(初) / 県大会ベスト8(初) |
平成25年 | 新人戦 西部大会 2位 / 県大会 ベスト8 / インターハイ 西部大会 優勝(初) / 県大会 ベスト8 |
平成26年 | 新人戦 県大会 3位(初) / インターハイ 西部地区 優勝(初) |
浜松工業高校 男子バスケットボール部 (平成24年~27年)
平成24年 | 西部選手権 予選リーグ2位通過 / 決勝トーナメント1回戦敗退 / 静岡県工業高校大会 優勝 / 北遠大会 優勝 |
---|---|
平成25年 | 新人戦 西部大会 12位 / インターハイ 西部大会 9位 / 西部選手権8位 |
平成26年 | 新人戦 西部大会 5位 / 県大会 ベスト16 / インターハイ 西部大会 5位 / 県大会 ベスト16 |
海の星高校 女子バスケットボール部 (平成25年~27年)
平成25年 | インターハイ 西部大会 3位 / 県大会 ベスト8 / 西部選手権 優勝 |
---|---|
平成26年 | 新人戦 西部大会 2位 / 県大会 3位(初) / インターハイ 西部大会 2位 / 県大会 4位!(初) ウィンター杯 県大会ベスト4(初) |
掛川工業高校 男子バスケットボール部 (平成26年~27年8月)
平成26年 | 西部選手権12位 |
---|
引佐南部中学校 男子バスケットボール部 (平成27年~28年)
平成27年 |
---|
引佐南部中学校 女子バスケットボール部 (平成27年~28年)
平成27年 |
---|
国体 バレー(平成15年~23年)
平成15年 | NEW!!わかふじ国体(静岡県) 少年男子バレー 3位(過去最高順位) |
---|---|
平成16年 | 彩の国まごころ国体(埼玉県) 少年男子バレー ベスト16 |
平成19年 | 秋田わか杉国体(秋田県) 少年女子バレー ベスト16 |
平成20年 | チャレンジ!おおいた国体(大分県) 少年男子バレー 5位 |
平成21年 | トキめき新潟国体(新潟県) 少年男子バレー ベスト16 |
平成22年 | 東海国体 少年男子バレー 1位通過 千葉国体出場決定! 千葉国体 1回戦敗退 |
藤枝明誠高校 男子サッカー部 (平成24年4月~平成26年9月)
平成24年 | インターハイ 県大会 3位 / 全国高校サッカー選手権 県大会 準優勝 |
---|---|
平成25年 | 新人戦 県大会 ベスト16 / インターハイ 県大会 ベスト8 |
引佐高校 野球部 (平成24年10月~平成26年7月)
平成25年 | 春の高校野球 西部大会 1回戦敗退 / 引佐・気賀・三ケ日高校定期戦 優勝 夏の大会 1回戦 コールド勝ち(初) / 2回戦 敗退 |
---|---|
平成26年 | 夏の大会1回戦 勝利 |
国体 ラグビー(平成25年)
平成24年 | 東大阪ラグビーカーニバル 優勝(初) |
---|
聖隷高校 女子バスケットボール部 (平成22年8月~平成26年3月)
平成22年 | 西部選手権予選リーグ2位通過 決勝トーナメント進出(初) 決勝トーナメントで1勝(初) |
---|---|
平成23年 | 新人戦 西部大会 12位(初)/ 西部選手権予選リーグ1位通過(初)で決勝トーナメント進出 西部大会ベスト12 / 宮下杯 優勝(初) インターハイ 西部大会 12位 |
平成24年 | 新人戦 西部大会 12位 / インターハイ 西部大会 12位 西部選手権 予選リーグ1位通過 / 決勝トーナメント2回戦敗退 ベスト12 |
浜松西高校 男子バスケットボール部 (平成17年4月~平成25年8月)
平成17年 | インターハイ西部大会2回戦敗退 |
---|---|
平成18年 | ウィンターカップ2回戦敗退 新人戦西部大会2回戦敗退 インターハイ西部大会9位 / 県大会ベスト16 |
平成19年 | ウィンターカップ2回戦敗退 新人戦西部大会ベスト8 / 県大会1回戦敗退 インターハイ西部大会3位(中高一貫後 初) / 県大会ベスト8(中高一貫後 初) |
平成20年 | ウィンターカップ県大会ベスト16 新人戦西部大会3位(中高一貫後 初) / 県大会ベスト16 インターハイ西部大会3位 / 県大会ベスト8 |
平成21年 | ウィンターカップ県大会ベスト8(中高一貫後 初) 新人戦西部大会3位 / 県大会ベスト8 インターハイ西部大会4位 / 県大会ベスト8 |
平成22年 | ウィンターカップ県大会ベスト8 新人戦西部大会3位 / 県大会ベスト8 インターハイ西部大会3位 / 県大会ベスト16 |
平成23年 | 新人戦 西部大会3位 / 県大会ベスト16 インターハイ 西部大会3位 / 県大会ベスト16 / ウィンターカップ 県大会ベスト16 |
平成24年 | 新人戦 西部大会 3位 / 県大会 ベスト8 インターハイ西部大会 3位 / 県大会 ベスト8 西部選手権 優勝!第一シード決定(中高一貫後 初) / ウィンター杯 県大会 ベスト8 |
平成25年 | 新人戦 西部大会 3位 / 県大会 準優勝(中高一貫後 初) / 東海大会 一回戦 勝利(初) インターハイ 西部大会 2位(中高一貫後 初) / 県大会 4位(中高一貫後 初) |
浜松西高校 女子バスケットボール部 (平成24年6月~平成25年8月)
平成24年 | 西部選手権 予選リーグ1位通過 / 決勝トーナメント2戦敗退 ベスト12 |
---|---|
平成25年 | 新人戦 西部大会 12位 / インターハイ 西部大会 12位 |